Trading volume AMC

Overview of trading volume per minute with changes of volume reported. This volume is retrieved during market hours every minute from Yahoo.

The table shows the first reported volume (column Volume) and the new volume data in the changes column. When a change occurs the time is shown when this was found.

Oct 22 2024
Time Volume Changes
16:00:00 116,269
15:59:00 118,604
15:58:00 51,914
15:57:00 20,374 16:18 | 20,366
15:56:00 24,160 16:18 | 24,030
15:55:00 3,207 16:18 | 3,345
15:54:00 5,892 16:18 | 5,630
15:53:00 4,113 16:18 | 4,265
15:52:00 61,775 16:18 | 62,488
15:51:00 144,640 16:18 | 143,978
15:50:00 13,093 16:18 | 13,135
15:49:00 3,704 16:18 | 3,726
15:48:00 4,039 16:18 | 3,927
15:47:00 8,558 16:18 | 9,238
15:46:00 10,345 16:18 | 9,622
15:45:00 10,013 16:18 | 10,001
15:44:00 4,830
15:43:00 136,157 16:18 | 137,517
15:42:00 4,735 15:58 | 3,375
15:41:00 1,233 15:58 | 1,511
15:40:00 12,585 15:58 | 12,294
15:39:00 3,469 15:56 | 3,482
15:38:00 1,107
15:37:00 4,053
15:36:00 2,427
15:35:00 2,997
15:34:00 4,611
15:33:00 25,194
15:32:00 10,928
15:31:00 3,574 15:49 | 3,993
15:30:00 12,039 15:49 | 11,981
15:29:00 68,767 15:48 | 68,406
15:28:00 1,400
15:27:00 1,603
15:26:00 13,098 15:43 | 13,097
15:25:00 1,413 15:42 | 1,414
15:24:00 520
15:23:00 22,319
15:22:00 2,811 15:39 | 2,810
15:21:00 11,533 15:37 | 11,532
15:20:00 2,076 15:37 | 2,078
15:19:00 12,762 15:36 | 12,875
15:18:00 1,464 15:34 | 1,351
15:17:00 15,096
15:16:00 667 15:33 | 666
15:15:00 741 15:32 | 742
15:14:00 11,819
15:13:00 442 15:30 | 643
15:12:00 971 15:29 | 770
15:11:00 5,629 15:28 | 8,651
15:10:00 4,217 15:27 | 1,195
15:09:00 2,921
15:08:00 14,747
15:07:00 1,101 15:24 | 1,081
15:06:00 7,636 15:23 | 7,981
15:05:00 1,089 15:22 | 5,769
15:04:00 5,810 15:21 | 805
15:03:00 1,251
15:02:00 510 15:19 | 501
15:01:00 2,935 15:18 | 3,048
15:00:00 34,861 15:17 | 34,757
14:59:00 21,567 15:16 | 21,565
14:58:00 5,372 15:15 | 5,676
14:57:00 2,878 15:14 | 2,706
14:56:00 643 15:13 | 513
14:55:00 382
14:54:00 128 15:11 | 261
14:53:00 923 15:10 | 790
14:52:00 3,762 15:09 | 3,759
14:51:00 177 15:08 | 583
14:50:00 2,929 15:07 | 2,872
14:49:00 696 15:06 | 350
14:48:00 1,174
14:47:00 473
14:46:00 317 15:03 | 3,829
14:45:00 7,209 15:02 | 3,697
14:44:00 2,079
14:43:00 6,448
14:42:00 3,062 14:59 | 3,057
14:41:00 2,523 14:57 | 2,528
14:40:00 3,027 14:57 | 3,158
14:38:00 2,076 14:56 | 1,945
14:37:00 832 14:54 | 969
14:36:00 10,875 14:52 | 10,997
14:35:00 10,994 14:52 | 10,735
14:34:00 1,257
14:33:00 43,681 14:50 | 44,476
14:32:00 15,728 14:49 | 14,933
14:31:00 432
14:30:00 771 14:46 | 764
14:29:00 930 14:45 | 937
14:28:00 384
14:27:00 2,175
14:26:00 7,878
14:25:00 687
14:24:00 1,066
14:23:00 1,088
14:22:00 10,405 14:39 | 10,395
14:20:00 384 14:38 | 506
14:19:00 1,766 14:36 | 1,654
14:18:00 511
14:17:00 140 14:34 | 961
14:16:00 3,410 14:33 | 2,589
14:15:00 116 14:32 | 237
14:14:00 514 14:31 | 393
14:13:00 13,121
14:12:00 2,155
14:11:00 1,122
14:10:00 2,217
14:09:00 3,226
14:08:00 2,648
14:07:00 468
14:06:00 3,455
14:05:00 498 14:22 | 665
14:04:00 3,352 14:21 | 3,185
14:03:00 1,576 14:19 | 1,572
14:02:00 10,361 14:19 | 10,365
14:01:00 1,884 14:18 | 1,986
14:00:00 1,384 14:16 | 1,282
13:59:00 2,294
13:58:00 244 14:15 | 822
13:57:00 1,917 14:14 | 1,339
13:56:00 1,399
13:55:00 2,460
13:54:00 1,221
13:53:00 694
13:52:00 5,537
13:51:00 1,317 14:08 | 1,017
13:50:00 9,861 14:07 | 10,161
13:49:00 2,595
13:48:00 1,792
13:47:00 2,213
13:46:00 3,530 14:02 | 3,528
13:45:00 7,877 14:02 | 7,879
13:44:00 3,838
13:43:00 4,447
13:42:00 1,794
13:40:00 2,800
13:37:00 1,801
13:36:00 2,843
13:35:00 4,455 13:52 | 1,612
13:34:00 490
13:33:00 7,458
13:32:00 197 13:49 | 810
13:31:00 1,213 13:48 | 600
13:30:00 1,990
13:29:00 2,594
13:28:00 928 13:45 | 1,497
13:27:00 904 13:44 | 2,377
13:26:00 2,193 13:43 | 288
13:25:00 1,607 13:42 | 1,603
13:24:00 7,619 13:40 | 7,486
13:23:00 237
13:22:00 5,639
13:21:00 233
13:20:00 16,327 13:37 | 16,708
13:19:00 19,409 13:36 | 19,028
13:18:00 829
13:17:00 11,224
13:16:00 6,044
13:15:00 82,791 13:32 | 82,650
13:14:00 16,922 13:31 | 17,081
13:13:00 9,234 13:30 | 9,216
13:12:00 8,026 13:29 | 13,069
13:11:00 11,939 13:28 | 8,779
13:10:00 6,267 13:27 | 4,346
13:09:00 16,612 13:26 | 16,632
13:08:00 57,700 13:24 | 57,718
13:07:00 6,813 13:24 | 6,914
13:06:00 1,426 13:23 | 1,325
13:05:00 2,643
13:04:00 4,479
13:03:00 751
13:02:00 665 13:19 | 770
13:01:00 2,275 13:18 | 2,170
13:00:00 220
12:59:00 623
12:58:00 14,074
12:57:00 592
12:56:00 1,680
12:55:00 6,554
12:54:00 9,928 13:10 | 10,081
12:53:00 3,724 13:10 | 3,736
12:52:00 2,651 13:09 | 2,436
12:51:00 1,370 13:08 | 1,420
12:50:00 4,420
12:49:00 7,298 13:06 | 7,694
12:48:00 9,367 13:04 | 8,971
12:47:00 2,547 13:04 | 2,541
12:46:00 11,890 13:03 | 11,896
12:45:00 85,244 13:02 | 85,243
12:44:00 2,933 13:01 | 3,575
12:43:00 749 13:00 | 367
12:42:00 450
12:41:00 1,948 12:58 | 1,139
12:40:00 6,824 12:57 | 6,924
12:39:00 871
12:38:00 389
12:37:00 3,421
12:36:00 2,173
12:35:00 8,611
12:34:00 359
12:33:00 11,517 12:50 | 11,479
12:32:00 11,631 12:49 | 11,669
12:31:00 910 12:48 | 805
12:30:00 2,713 12:47 | 2,818
12:29:00 5,281
12:28:00 4,082
12:27:00 2,311
12:26:00 5,585 12:43 | 3,273
12:25:00 2,596 12:41 | 2,597
12:24:00 1,119 12:41 | 1,435
12:22:00 3,414 12:40 | 3,098
12:21:00 650 12:37 | 633
12:20:00 2,203 12:36 | 2,214
12:19:00 4,027 12:36 | 4,033
12:18:00 1,044
12:17:00 6,705 12:34 | 7,852
12:16:00 3,486 12:33 | 2,339
12:15:00 1,013 12:32 | 2,960
12:14:00 4,376 12:31 | 2,429
12:13:00 25,773
12:12:00 1,675
12:11:00 2,558 12:28 | 3,160
12:10:00 5,291 12:26 | 4,689
12:09:00 2,648
12:08:00 8,196
12:07:00 1,780
12:06:00 4,534 12:23 | 5,709
12:05:00 8,005 12:21 | 6,607
12:04:00 4,210 12:20 | 4,433
12:03:00 10,084
12:02:00 11,183
12:01:00 2,474
12:00:00 802
11:59:00 3,653 12:15 | 2,845
11:58:00 41,965 12:15 | 41,971
11:57:00 6,140
11:56:00 477
11:55:00 2,350 12:12 | 2,453
11:54:00 4,485 12:10 | 4,382
11:53:00 4,417
11:52:00 1,693
11:51:00 2,880 12:08 | 2,870
11:50:00 1,844 12:06 | 2,157
11:49:00 1,247 12:06 | 942
11:48:00 3,258 12:05 | 3,167
11:47:00 3,831 12:04 | 4,240
11:46:00 1,808 12:02 | 1,492
11:45:00 2,812
11:44:00 5,046
11:43:00 105,216
11:42:00 3,760
11:41:00 3,852 11:58 | 3,851
11:40:00 7,882 11:57 | 7,883
11:39:00 536 11:55 | 1,726
11:38:00 2,059 11:55 | 980
11:37:00 3,148 11:54 | 3,037
11:36:00 67,339
11:35:00 3,840 11:51 | 3,815
11:34:00 1,275 11:51 | 1,299
11:33:00 2,263 11:36 | 2,371
11:49 | 827
11:32:00 103 11:49 | 1,540
11:31:00 3,114 11:36 | 3,109
11:30:00 2,298
11:29:00 5,154
11:28:00 578
11:27:00 4,772
11:26:00 62,910
11:25:00 2,880 11:42 | 2,988
11:24:00 4,873 11:41 | 4,765
11:23:00 2,499
11:22:00 7,320
11:21:00 6,541
11:20:00 4,815 11:37 | 4,810
11:19:00 2,352 11:36 | 2,357
11:18:00 478 11:35 | 10,650
11:36 | 10,673
11:17:00 10,158
11:16:00 1,447 11:34 | 1,433
11:36 | 1,410
11:15:00 4,855
11:14:00 5,432 11:30 | 5,264
11:13:00 4,130 11:29 | 4,298
11:12:00 5,413 11:29 | 5,934
11:11:00 4,066 11:28 | 3,651
11:10:00 1,215 11:26 | 1,109
11:09:00 13,977 11:26 | 14,236
11:08:00 2,289 11:25 | 2,260
11:07:00 4,262 11:23 | 4,032
11:06:00 3,409 11:23 | 3,393
11:05:00 25,492 11:22 | 25,508
11:04:00 1,023
11:03:00 2,352
11:02:00 291 11:19 | 733
11:01:00 1,199 11:18 | 757
11:00:00 4,389 11:17 | 4,379
10:59:00 613 11:16 | 623
10:58:00 1,475
10:57:00 4,383
10:56:00 17,340
10:55:00 3,342
10:54:00 7,328
10:53:00 1,872
10:52:00 3,415
10:51:00 10,333 11:07 | 10,246
10:50:00 9,528 11:07 | 9,615
10:49:00 3,653 11:06 | 6,169
10:48:00 5,382 11:05 | 2,866
10:47:00 3,797 11:04 | 4,856
10:46:00 25,019 11:03 | 23,960
10:45:00 694
10:44:00 300
10:43:00 21,724
10:42:00 9,064 10:59 | 9,063
10:41:00 1,953 10:57 | 1,954
10:40:00 10,247
10:39:00 2,500
10:38:00 1,512 10:55 | 1,650
10:37:00 1,859 10:54 | 2,106
10:36:00 3,487 10:53 | 3,102
10:35:00 2,339 10:52 | 2,027
10:34:00 277 10:51 | 564
10:33:00 1,814 10:50 | 1,836
10:32:00 2,843 10:49 | 2,845
10:31:00 1,137 10:48 | 1,138
10:30:00 3,761 10:47 | 3,964
10:29:00 20,210 10:46 | 20,007
10:28:00 3,531 10:44 | 3,530
10:27:00 2,244 10:44 | 2,366
10:26:00 2,821 10:43 | 2,625
10:25:00 2,503 10:41 | 2,683
10:24:00 850 10:41 | 745
10:23:00 5,095
10:22:00 1,375
10:21:00 2,073 10:38 | 2,251
10:20:00 3,585 10:37 | 3,407
10:19:00 1,293 10:36 | 1,288
10:18:00 7,122 10:34 | 8,115
10:17:00 5,205 10:34 | 4,217
10:16:00 15,450
10:15:00 25,064
10:14:00 1,872
10:13:00 2,278
10:12:00 3,984
10:11:00 2,499
10:10:00 6,646
10:09:00 2,621 10:26 | 3,022
10:08:00 823 10:25 | 1,232
10:07:00 4,176 10:24 | 3,356
10:06:00 5,172 10:23 | 6,124
10:05:00 3,536 10:22 | 2,710
10:04:00 360 10:21 | 864
10:03:00 15,407 10:20 | 14,787
10:02:00 41,412
10:01:00 594 10:17 | 1,130
10:00:00 30,299 10:17 | 29,763
09:59:00 26,090 10:16 | 27,130
09:58:00 5,283 10:15 | 4,705
09:57:00 5,252 10:14 | 4,919
09:56:00 20,604 10:13 | 20,475
09:55:00 13,390 10:12 | 13,389
09:54:00 22,406 10:10 | 22,407
09:53:00 1,113 10:10 | 1,073
09:52:00 11,945 10:08 | 11,985
09:51:00 12,573
09:50:00 17,554
09:49:00 7,231
09:48:00 9,281 10:05 | 9,231
09:47:00 5,496 10:04 | 5,546
09:46:00 12,943
09:45:00 8,422 10:01 | 7,438
09:44:00 4,833 10:01 | 5,817
09:43:00 17,937 10:00 | 18,300
09:42:00 4,378 09:59 | 4,013
09:41:00 13,415 09:57 | 13,417
09:40:00 23,972
09:39:00 7,225 09:55 | 7,222
09:38:00 10,711 09:55 | 10,714
09:37:00 5,690
09:36:00 2,688 09:52 | 2,687
09:35:00 6,831 09:52 | 6,832
09:34:00 24,430
09:33:00 48,526
09:32:00 7,678
09:31:00 7,000 09:34 | 80,353
09:48 | 6,997
09:30:00 361,619 09:34 | 288,266
09:46 | 361,622