Trading volume AMC

Overview of trading volume per minute with changes of volume reported. This volume is retrieved during market hours every minute from Yahoo.

The table shows the first reported volume (column Volume) and the new volume data in the changes column. When a change occurs the time is shown when this was found.

Jun 7 2023
Time Volume Changes
15:53:00 237,798
15:52:00 82,328
15:51:00 60,267
15:50:00 67,856
15:49:00 92,524
15:48:00 24,040
15:47:00 53,218
15:46:00 80,573
15:45:00 35,839
15:44:00 95,860
15:43:00 56,722
15:42:00 56,274
15:41:00 78,138
15:40:00 81,829
15:39:00 53,980
15:38:00 21,705 15:54 | 22,327
15:37:00 137,701 15:53 | 136,809
15:36:00 182,138 15:52 | 182,408
15:35:00 77,286
15:34:00 92,237
15:33:00 8,898 15:49 | 9,411
15:32:00 82,346 15:48 | 81,833
15:31:00 85,238
15:30:00 36,464
15:29:00 70,382
15:28:00 51,802
15:27:00 179,387
15:26:00 123,250
15:25:00 35,870
15:24:00 34,382
15:23:00 54,310 15:39 | 54,293
15:22:00 18,423 15:39 | 18,440
15:21:00 62,399 15:38 | 63,214
15:20:00 23,123 15:36 | 22,308
15:19:00 52,195
15:18:00 31,041
15:17:00 116,540
15:16:00 11,515
15:15:00 129,483
15:14:00 90,002 15:31 | 89,982
15:13:00 82,815 15:30 | 82,735
15:12:00 44,431 15:29 | 44,531
15:11:00 8,574 15:27 | 8,274
15:10:00 71,892 15:26 | 72,156
15:09:00 13,238 15:26 | 13,375
15:08:00 25,244 15:24 | 25,143
15:07:00 27,332 15:23 | 27,226
15:06:00 6,187 15:23 | 6,432
15:05:00 10,291 15:22 | 10,152
15:04:00 17,310 15:21 | 12,310
15:03:00 58,891 15:19 | 63,891
15:02:00 10,323
15:01:00 19,400
15:00:00 68,291
14:59:00 15,978 15:15 | 17,242
14:58:00 12,238 15:14 | 17,491
14:57:00 16,357 15:13 | 9,710
14:56:00 69,196 15:13 | 69,326
14:55:00 11,014 15:11 | 12,816
14:54:00 10,019 15:10 | 8,204
14:53:00 4,827 15:09 | 4,941
14:52:00 19,140 15:09 | 19,144
14:51:00 6,741 15:08 | 6,636
14:50:00 9,153 15:07 | 9,254
14:49:00 15,027 15:05 | 14,926
14:48:00 24,367
14:47:00 5,790
14:46:00 3,925 15:03 | 4,722
14:45:00 33,758 15:01 | 35,006
14:44:00 26,705 15:00 | 24,660
14:43:00 11,842
14:42:00 9,122
14:41:00 21,895
14:40:00 8,120 14:56 | 8,221
14:39:00 23,534 14:55 | 23,433
14:38:00 6,836
14:37:00 4,689 14:54 | 4,674
14:36:00 6,256 14:53 | 6,263
14:35:00 32,299 14:52 | 32,591
14:34:00 10,097 14:51 | 9,824
14:33:00 20,951 14:49 | 21,044
14:32:00 9,031 14:48 | 9,078
14:31:00 7,385 14:47 | 7,234
14:30:00 4,484 14:47 | 4,528
14:29:00 5,480 14:45 | 5,433
14:28:00 7,653 14:45 | 8,076
14:27:00 22,163 14:43 | 21,849
14:26:00 5,177 14:42 | 5,071
14:25:00 10,906 14:42 | 13,031
14:24:00 6,591 14:40 | 5,391
14:23:00 8,456 14:40 | 7,521
14:22:00 20,924 14:39 | 20,934
14:21:00 13,774 14:37 | 14,054
14:20:00 25,868 14:37 | 25,588
14:19:00 5,035
14:18:00 4,099
14:17:00 27,256
14:16:00 5,354 14:32 | 5,324
14:15:00 15,545 14:32 | 15,575
14:14:00 54,200
14:13:00 12,425
14:12:00 4,779 14:29 | 4,959
14:11:00 9,048 14:27 | 13,633
14:10:00 19,852 14:26 | 15,087
14:09:00 3,903
14:08:00 64,407 14:25 | 64,307
14:07:00 51,932 14:24 | 52,029
14:06:00 101,601 14:23 | 101,604
14:05:00 29,708 14:21 | 29,622
14:04:00 12,162 14:20 | 12,852
14:03:00 19,728 14:20 | 19,124
14:02:00 16,570
14:01:00 9,501 14:17 | 9,975
14:00:00 51,953 14:17 | 51,833
13:59:00 15,855 14:15 | 15,625
13:58:00 8,499 14:15 | 8,375
13:57:00 3,973
13:56:00 9,614
13:55:00 6,519 14:11 | 6,729
13:54:00 17,832 14:10 | 17,870
13:53:00 5,789 14:09 | 5,642
13:52:00 8,155 14:09 | 7,954
13:51:00 5,422 14:07 | 5,522
13:50:00 18,875
13:49:00 9,519
13:48:00 22,911 14:05 | 22,801
13:47:00 24,239 14:03 | 24,248
13:46:00 3,963 14:02 | 4,552
13:45:00 7,628 14:02 | 6,989
13:44:00 8,808 14:01 | 8,959
13:43:00 6,136 14:00 | 6,998
13:42:00 7,150 13:59 | 6,188
13:41:00 5,521 13:57 | 5,621
13:40:00 12,682 13:56 | 12,960
13:39:00 6,870 13:56 | 6,848
13:38:00 12,360 13:55 | 12,104
13:37:00 33,144
13:36:00 8,334
13:35:00 16,499
13:34:00 62,273
13:33:00 21,399 13:49 | 21,526
13:32:00 10,525 13:48 | 10,528
13:31:00 7,134 13:47 | 6,891
13:30:00 16,394 13:46 | 16,517
13:29:00 23,891 13:46 | 23,881
13:28:00 5,038
13:27:00 5,938 13:44 | 6,042
13:26:00 7,759 13:43 | 7,655
13:25:00 8,658 13:42 | 8,548
13:24:00 5,646 13:40 | 5,756
13:23:00 6,194 13:40 | 6,458
13:22:00 14,137 13:38 | 13,868
13:21:00 7,187 13:37 | 7,192
13:20:00 17,260 13:36 | 17,526
13:19:00 7,828 13:35 | 7,675
13:18:00 21,707 13:35 | 21,594
13:17:00 6,202
13:16:00 15,507 13:33 | 15,407
13:15:00 5,432 13:32 | 5,638
13:14:00 3,842 13:30 | 3,736
13:13:00 4,931
13:12:00 5,989
13:11:00 26,507 13:28 | 26,506
13:10:00 5,988 13:27 | 5,989
13:09:00 7,310
13:08:00 9,064
13:07:00 10,618
13:06:00 29,397 13:22 | 29,498
13:05:00 506,494 13:21 | 506,393
13:04:00 15,212
13:03:00 5,762 13:19 | 6,223
13:02:00 26,467 13:19 | 26,982
13:01:00 20,748 13:18 | 19,772
13:00:00 17,387
12:59:00 8,114
12:58:00 9,093 13:15 | 9,083
12:57:00 9,120 13:13 | 9,130
12:56:00 3,589
12:55:00 26,370 13:11 | 26,361
12:54:00 96,679 13:10 | 96,688
12:53:00 21,395 13:10 | 23,899
12:52:00 35,634 13:09 | 33,130
12:51:00 11,698
12:50:00 13,006
12:49:00 53,742
12:48:00 23,041
12:47:00 42,208
12:46:00 15,081
12:45:00 24,867 13:01 | 25,267
12:44:00 8,356 13:00 | 7,956
12:43:00 19,292 13:00 | 19,731
12:42:00 22,573 12:58 | 22,129
12:41:00 13,339 12:57 | 13,313
12:40:00 50,154 12:57 | 50,181
12:39:00 8,188 12:56 | 8,181
12:38:00 6,571 12:54 | 6,582
12:37:00 10,610
12:36:00 30,931 12:53 | 30,930
12:35:00 9,230 12:52 | 9,231
12:34:00 9,139
12:33:00 11,864
12:32:00 9,428
12:31:00 25,217
12:30:00 19,754
12:29:00 11,617
12:28:00 8,893
12:27:00 16,378
12:26:00 3,350
12:25:00 12,181 12:42 | 12,180
12:24:00 8,469 12:41 | 8,701
12:23:00 25,158 12:40 | 24,927
12:22:00 12,425 12:39 | 12,757
12:21:00 12,610 12:38 | 12,278
12:20:00 27,118 12:37 | 27,288
12:19:00 12,970 12:36 | 22,173
12:18:00 18,657 12:34 | 9,562
12:17:00 24,352 12:34 | 24,074
12:16:00 15,336 12:33 | 15,453
12:15:00 9,613 12:32 | 12,407
12:14:00 15,292 12:31 | 12,982
12:13:00 18,742 12:29 | 18,138
12:12:00 13,154 12:29 | 13,157
12:11:00 11,638 12:28 | 11,846
12:10:00 23,367 12:27 | 22,889
12:09:00 6,937 12:26 | 7,207
12:08:00 73,415
12:07:00 30,565
12:06:00 16,525 12:23 | 16,505
12:05:00 30,814 12:22 | 30,834
12:04:00 29,612
12:03:00 17,749 12:20 | 17,648
12:02:00 29,035 12:18 | 29,036
12:01:00 11,957 12:17 | 12,057
12:00:00 21,884 12:17 | 21,773
11:59:00 11,468 12:15 | 11,579
11:58:00 7,001
11:57:00 11,066 12:14 | 11,171
11:56:00 17,748 12:13 | 17,476
11:55:00 12,055 12:11 | 12,222
11:54:00 10,246
11:53:00 63,493
11:52:00 18,519 12:08 | 18,419
11:51:00 52,517 12:07 | 52,617
11:50:00 22,551
11:49:00 10,532
11:48:00 23,599
11:47:00 21,127
11:46:00 17,371 12:02 | 17,481
11:45:00 10,994 12:02 | 11,068
11:44:00 16,788 12:00 | 16,604
11:43:00 27,413
11:42:00 23,406
11:41:00 12,995
11:40:00 24,105
11:39:00 63,663 11:55 | 65,707
11:38:00 35,313 11:54 | 33,269
11:37:00 24,390 11:54 | 24,290
11:36:00 37,337 11:52 | 37,437
11:35:00 87,656
11:34:00 26,037
11:33:00 40,094
11:32:00 99,281
11:31:00 32,438
11:30:00 32,720
11:29:00 32,311 11:45 | 31,611
11:28:00 35,496 11:45 | 36,196
11:27:00 55,898 11:44 | 56,041
11:26:00 12,932 11:42 | 12,789
11:25:00 6,804
11:24:00 30,435
11:23:00 23,038 11:39 | 22,837
11:22:00 11,390 11:38 | 11,921
11:21:00 46,205 11:37 | 36,074
11:20:00 16,425 11:36 | 26,121
11:19:00 23,337 11:35 | 23,442
11:18:00 37,337
11:17:00 12,573
11:16:00 13,251
11:15:00 30,945 11:32 | 30,939
11:14:00 30,506 11:31 | 30,512
11:13:00 12,873 11:29 | 12,974
11:12:00 30,131 11:28 | 29,530
11:11:00 13,189 11:27 | 13,489
11:10:00 43,065 11:26 | 43,265
11:09:00 6,061 11:18 | 32,195
11:08:00 82,728 11:24 | 26,133
11:07:00 54,561 11:23 | 54,562
11:06:00 10,217 11:18 | 12,250
11:22 | 25,140
11:05:00 13,789 11:22 | 899
11:04:00 17,716 11:21 | 17,714
11:03:00 11,881 11:20 | 12,429
11:02:00 19,191 11:19 | 18,745
11:01:00 17,152 11:17 | 16,902
11:00:00 20,130 11:17 | 19,734
10:59:00 32,038 11:15 | 33,034
10:58:00 69,751 11:14 | 69,251
10:57:00 22,546 11:13 | 22,596
10:56:00 17,948 11:12 | 17,898
10:55:00 23,891 11:12 | 23,941
10:54:00 11,615 11:18 | 52,471
10:53:00 38,502 11:10 | 181,190
10:52:00 116,863 11:18 | 114,759
10:51:00 100,658 11:09 | 74,833
11:18 | 100,408
10:50:00 12,256
10:49:00 19,743
10:48:00 28,113 11:04 | 28,107
10:47:00 26,737 11:03 | 26,743
10:46:00 47,122
10:45:00 45,123
10:44:00 29,284 11:00 | 29,264
10:43:00 50,056 10:59 | 50,293
10:42:00 19,008 10:59 | 19,000
10:41:00 14,939 10:58 | 14,730
11:00 | 18,537
10:40:00 10,707 10:57 | 6,900
10:39:00 54,231 10:56 | 54,361
10:38:00 21,267 10:54 | 21,137
10:37:00 94,492 10:53 | 94,484
10:36:00 20,099 10:52 | 19,507
10:35:00 23,965 10:51 | 24,525
10:34:00 18,340 10:50 | 18,521
10:33:00 18,448 10:49 | 18,307
10:32:00 13,578 10:49 | 13,684
10:31:00 41,434 10:48 | 41,328
10:49 | 60,807
10:30:00 19,367 10:48 | 19,479
10:29:00 30,843 10:45 | 33,552
10:28:00 39,232 10:45 | 36,411
10:27:00 79,724
10:26:00 34,143 10:42 | 34,294
10:25:00 123,476 10:41 | 133,441
10:24:00 68,819 10:41 | 58,703
10:23:00 72,672
10:22:00 21,205 10:38 | 21,559
10:21:00 40,248 10:37 | 39,894
10:20:00 19,459
10:19:00 17,600 10:35 | 15,600
10:18:00 12,730 10:34 | 14,710
10:17:00 13,860 10:33 | 48,682
10:40 | 13,880
10:16:00 24,142
10:15:00 50,196 10:33 | 38,936
10:40 | 49,596
10:14:00 8,637 10:30 | 9,237
10:13:00 13,840 10:29 | 13,834
10:12:00 15,254 10:29 | 15,260
10:11:00 11,460 10:28 | 12,526
10:10:00 19,837 10:26 | 18,771
10:09:00 30,247 10:26 | 30,748
10:08:00 14,348 10:25 | 13,847
10:07:00 26,231
10:06:00 21,577 10:23 | 21,477
10:05:00 33,587 10:21 | 33,687
10:04:00 42,552 10:22 | 51,425
10:03:00 19,399 10:22 | 10,526
10:02:00 20,309 10:18 | 20,436
10:01:00 65,361 10:17 | 65,234
10:00:00 39,143 10:17 | 39,553
09:59:00 16,855 10:16 | 16,445
09:58:00 59,225
09:57:00 48,964 10:14 | 50,326
09:56:00 48,163 10:13 | 46,801
09:55:00 42,478
09:54:00 21,973 10:11 | 18,442
09:53:00 31,879 10:09 | 35,395
09:52:00 50,540 10:08 | 50,555
09:51:00 30,117 10:07 | 30,107
09:50:00 50,896 10:06 | 50,906
09:49:00 43,339 10:06 | 43,547
09:48:00 58,306 10:04 | 58,098
09:47:00 90,705
09:46:00 35,669
09:45:00 33,506
09:44:00 20,099 09:49 | 26,465
10:01 | 20,049
09:43:00 14,283 09:49 | 7,917
09:59 | 14,333
09:42:00 53,863 09:45 | 48,579
09:41:00 66,663 09:45 | 71,947
09:40:00 59,186
09:39:00 71,036 09:55 | 71,033
09:38:00 41,165 09:55 | 41,148
09:37:00 94,480 09:53 | 94,435
09:36:00 109,416 09:53 | 109,461
09:35:00 178,141 09:51 | 178,121
09:34:00 121,186 09:50 | 121,226
09:33:00 118,183
09:32:00 88,197 09:48 | 88,097
09:31:00 183,937 09:48 | 184,037
09:30:00 761,716